Produkt beschreibung
Was ist ein intelligentes reines elektrisches Hecksystem?
Das intelligente System der reinen elektrischen Heckklappe nutzt die Autobatterie als Energiequelle und steuert über einen Antriebsmotormechanismus das Anheben und Kippen der Heckklappe. Die intelligente Steuerungstechnologie des Systems sammelt über einen Echtzeit-Rückmeldesensor die Daten zur Drehung der Heckklappe, wie Lastparameter, Geräteübergänge und Interaktionen basierend auf IoT-Technologie.
Vorteile des intelligenten elektrischen Hecksystems von Pavales:
Reiner elektrischer Antrieb - Verwendung des reinen elektrischen Antriebsmodus, entsprechend durch zwei Elektromotoren, um das Anheben und Kippen der hinteren Fahrzeugklappe zu erreichen, hohe Übertragungseffizienz und geringer Energieverbrauch.
Kupplungsmechanismus - Basierend auf der Verwendung eines Folgelevers zur Erreichung eines niedrigen Heckklappenniveaus des Fahrzeugs und der Hebebewegung, um Sicherheitsprobleme zu lösen, die durch das Kippen der Trägerplattform während des Hebens der Heckklappe verursacht werden.
Einfacher Antriebsverschluss - Durch den originalen "umgekehrten Zylinder", der in einen festen Balken und einen geschlossenen Elektromotor unterteilt ist: Der feste Balken trägt die statische Kraft des Hebevorgangs, der geschlossene Elektromotor liefert die Drehkraft, was die Kosten und den Energieverbrauch erheblich senken kann.
Rückgewinnung kinetischer Energie - Beim Absenken der Last steuert das System den stabilen Abstieg der Plattform, indem es den Rückwiderstand des Motors nutzt, um die durch die Schwerkraft gespeicherte Last in elektrische Energie umzuwandeln und diese in der Autobatterie zu speichern.
Automatische Nivellierung - Beim Anheben und Absenken der Heckklappe kann das System die Selbstbalance der Heckklappe steuern, selbst bei Lastverschiebungen sorgt es für synchrones Ausdehnen des Elektromotors und Stabilität der Trägerplattform.
Adaptive Neigungsabdeckung - Die Verwendung der indirekten Bodenkontakterkennung ermöglicht eine effektive Nutzung der eigenen Konfiguration, um den Kontakt der Trägerplattform mit dem Boden zu erreichen, eine bequeme und zuverlässige Erkennung und Anpassung an obere und untere Neigungen.
Hocheffiziente bürstenlose Motoren - Einsatz hocheffizienter bürstenloser Motoren zur Steigerung der Effizienz der Heckklappe und zur Verlängerung der Lebensdauer der Heckklappe und der Bordstromversorgung.
Vollständig aluminiumgehäuse mit Elektromotor - Elektromotorgehäuse aus Aluminiumlegierung, Korrosionsschutz der Klasse C4 verlängert die Lebensdauer.
Intelligente reine elektrische Heckklappe 1.0T Produktparameter
1.0T | PN-PP10/GA | PN-PP10/GB | ||||||||
A | Höhe der Wagenbasis | MAX | 1000mm | 1300mm | ||||||
B | Breite Liang | MAX | 800mm | 800mm | ||||||
C | Breite der Innenmontage | MAX | 900mm | 900mm | ||||||
D | Breite der Außenmontage | MIN | 1400mm | 1400mm | ||||||
E | Dicke der Heckklappe | MAX | 80mm | 80mm | ||||||
F | Höhe des Balkens über dem Boden | MAX | 580mm | 720mm | ||||||
G | Abstand vom Balken zum Heck | MIN | 515mm | 640mm | ||||||
MAX | 710mm | 880mm | ||||||||
Intelligente reine elektrische Heckklappen 1.5T Produktparameter
1.5T | PN-PP15/GA | PN-PP/15GB | ||||||||
A | Höhe der Wagenbasis | MAX | 1000mm | 1300mm | ||||||
B | Breite Liang | MAX | 800mm | 800mm | ||||||
C | Breite der Innenmontage | MAX | 900mm | 900mm | ||||||
D | Breite der Außenmontage | MIN | 1400mm | 1400mm | ||||||
E | Dicke der Heckklappe | MAX | 80mm | 80mm | ||||||
F | Höhe des Balkens über dem Boden | MAX | 580mm | 720mm | ||||||
G | Abstand vom Balken zum Heck | MIN | 515mm | 640mm | ||||||
MAX | 710mm | 880mm | ||||||||
Intelligente Datenparameter der Heckklappe
Typ | PN-PP10/GA | PN-PP10/GB | PN-PP15/GA | PN-PP/15GB |
Plattformgröße (anpassbar) | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm | 1800mm*1700mm | 2000mm*1800mm |
1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 1800mm*1800mm | 2200mm*1800mm | |
2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | 2000mm*1800mm | 2300mm*1800mm | |
2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | 2200mm*1800mm | 2400mm*1800mm | |
Nennlast | 1000kg | 1000kg | 1500kg | 1500kg |
Eigengewicht | 380kg | 400kg | 400kg | 450kg |
Motorleistung | 0,8Kw*2 | 0,8Kw*2 | 1,2Kw*2 | 1,2Kw*2 |
Maximale Hubhöhe | 1050mm | 1300mm | 1050mm | 1300mm |
Energiequelle | DC12V-24V/100AH-160AH | DC12V-24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH | DC24V/100AH-160AH |
Mittlere Hubgeschwindigkeit | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s | 60mm/s-80mm/s |
Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) | 2°-3°(s) |
Maximale Neigung | 10° | 10° | 10° | 10° |
Material des Modells (anpassbar) | Hochfester Stahl / Aluminiumlegierungen | Hochfester Stahl / Aluminiumlegierungen | Hochfester Stahl / Aluminiumlegierungen | Hochfester Stahl / Aluminiumlegierungen |
Motortyp | bürstenloser H-förmiger Luftfahrtmotor | bürstenloser H-förmiger Luftfahrtmotor | bürstenloser H-förmiger Luftfahrtmotor | bürstenloser H-förmiger Luftfahrtmotor |
Vorteile des intelligenten elektrischen Hecks.
Fernsteuerung | Hydraulisches Heck | |
Zuverlässigkeit | Zehn Jahre oder hunderttausend. | 3 Jahre Leichtes Auftreten von "Laufen, Greifen, Tropfen, Leck" |
Sicherheit | Mechanische Selbstverriegelung, intelligenter Sicherungsmechanismus | Hydraulische Verriegelung |
Inhalt | Elektrische Wartung | Regelmäßige Wartung erforderlich, Austausch von Dichtungen, Hydraulikölen, Hydraulikzylindern innerhalb von 2 - 3 Jahren |
Umwelt | Staub- und Wasserschutzgrad IP66 | Regelmäßige Wartung erforderlich |
Temperatur | -40℃-70℃ | Kaltöl |
Systeme | System nur elektrische Steuerung, Elektromotor, Endplatte | Mehr als ein Dutzend Teile erforderlich. |
Nach dem Verkauf | Bei Beschädigung muss nur der Elektromotor ersetzt werden. | Nach dem Verkauf werden Fachleute benötigt. |
Fernsteuerung | Fernsteuerung über Internet der Dinge | Nein |
Stichwort:
Actuador lineal Solar Tracker
Logistik intelligentes reinelektrisches Heckplattensystem
Autopilot-System für land- und forstwirtschaftliche Maschinen
Actuador médico
Actuador lineal industrial
Verwandte Produkte
