Produkt beschreibung
| Nennlast (N) | 778 | Betriebsspannung (V) | 24 DC |
| Maximale statische Belastung (N) | 3710 | Betriebstemperaturbereich (°C) | -40℃~+60℃ |
| Maximale statische Belastung (N) | 31000 | Schutzart | IP65 |
| 778 kN Belastungsgeschwindigkeit (mm/s) | ≥3,10 (anpassbar) | Korrosionsanforderungen | Mindestdauer des neutralen Salzsprühtests von 480 Stunden oder mehr |
| 2873N Belastungsgeschwindigkeit (mm/s) | ≥0,87 (anpassbar) | Geräuschpegel (in 500 mm Entfernung) (dBA) | ≤60 |
| Anforderung an die Axialsteifigkeit (mm/N) | ≤0,25/1500 | Eingebauter Schalter | Unterer Grenzwert-Nullstellungsschalter |
| Axiale und laterale Anforderungen (mm/N) | ≤0,30/500 |
Stichwort:
Actuador lineal Solar Tracker
Logistik intelligentes reinelektrisches Heckplattensystem
Autopilot-System für land- und forstwirtschaftliche Maschinen
Actuador médico
Actuador lineal industrial
Verwandte Produkte