Produkt beschreibung
| Maximale statische Belastung (bei 1600 N Einbaudistanz) | 250000 | Nennlastmoment (N·m) | <30 (Belastung 7500 N) |
| Maximale dynamische Belastung (N) | 215700 | Leerlaufanlaufdrehmoment (N·m) | ≤1.5 |
| Nenn-Dynamiklast (N) | 7500 | Schutzart | IP66 |
| Hub (mm) | 820+20+0(Anpassbar) | Betriebstemperaturbereich (°C) | -30℃~+60℃ |
| Maximale Faltlänge L1 | 1180 +0-10 | Neutraler Salzsprühtest für die gesamte Einheit (H) | >480 |
| Minimale Faltlänge L2 | 11951 +100 | Optionale Struktur der Innenwand | |
| Geschwindigkeit (mm/Umdrehung) | 5(Anpassbar) |
Stichwort:
Actuador lineal Solar Tracker
Logistik intelligentes reinelektrisches Heckplattensystem
Autopilot-System für land- und forstwirtschaftliche Maschinen
Actuador médico
Actuador lineal industrial
Verwandte Produkte