Produkt beschreibung
| Spannung (V) | Nennlast (N) | Maximale statische Last (N) |
| 12/24/36/48 DC | 3000 | 4000 |
| Der Geschwindigkeitsbereich (mm/s) kann angepasst werden | Stromstärke (A) | Der Verfahrweg (mm) kann individuell angepasst werden |
| 3.5~30 | 1.0~6.5 | 20~1000 |
| Der Installationsabstand (mm) kann individuell angepasst werden. | Schutzstufe | Geräuschpegel (dB(A)) |
| ≥105+ Fahrten | IP66 | ≤65 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Betriebstemperatur (°C) | Endschalter |
| ≤90 | -40℃~+70℃ | eingebaut |
| Montageanschluss | Signal | Motoranschluss |
| Anpassbar | Hall-Effekt-/Potenzialmessgerät | Blankdraht/Sonderanfertigung |
Stichwort:
Actuador lineal Solar Tracker
Logistik intelligentes reinelektrisches Heckplattensystem
Autopilot-System für land- und forstwirtschaftliche Maschinen
Actuador médico
Actuador lineal industrial
Verwandte Produkte